Согласно отчетам сеошников, утром 28 мая 2016 года произошел очередной апдейт Яндекса. Сверим позиции.
Запрос | Позиция в Яндексе | Позиция в Гугле |
---|---|---|
создание сайта в пензе | 3 страница, 24 место (было: 4 страница, 39 место) | 7 страница, 64 место (было: 7 страница, 65 место) |
разработка сайта в пензе | 4 страница, 34 место (было: 6 страница, 57 место) | 9 страница, 85 место (было: 9 страница, 85 место) |
продвижение сайтов в пензе | 1 страница, 1 место (было: 1 страница, 6 место) | 5 страница, 49 место (было: 5 страница, 50 место) |
оптимизация сайта в пензе | 1 страница, 1 место (было: 1 страница, 1 место) | 1 страница, 1 место (было: 1 страница, 1 место) |
раскрутка сайтов в пензе | 1 страница, 2 место (было: 1 страница, 4 место) |
3 страница, 28 место (было: 3 страница, 26 место) |
seo в пензе | 1 страница, 5 место (было: 1 страница, 10 место) | 3 страница, 26 место (было: 6 страница, 27 место) |
Итак, как можно увидеть, в Яндексе по двум ключевым фразам сайт находится на 1 месте, по одной - на втором, и еще по одной - на пятом месте. По остальным запросам сайт верно продвигается все ближе и ближе к топу. В Гугле позиции практически не изменились.
Подробнее...